㎡(平方メートル)を坪に換算する方法
平米(m2)から坪/坪から平米(m2)への計算方法
●平米(m2)から坪数を計算する、平米数×0.3025
(計算例)100m2を坪数にする場合の計算式
> 100m2×0.3025=30.25(坪)
> 100m2×0.3025=30.25(坪)
●坪から平米数(m2)を計算する、坪数÷0.3025
(計算例)100坪をm2数にする場合の計算式
> 100坪÷0.3025=330.57(m2)
> 100坪÷0.3025=330.57(m2)
坪・平米・畳換算値
1坪 = 約 3.3 ㎡ (3.30578 ㎡)
1㎡ = 約 0.3 坪 (0.3025 坪)
1畳 = 1.6562 ㎡ ( 中京間 )
1坪〜9坪までの平米換算表
坪数 | 平米数(m2) | 畳数 |
---|---|---|
1坪 | 3.31m2 | 2畳 |
2坪 | 6.62m2 | 4畳 |
3坪 | 9.93m2 | 6畳 |
4坪 | 13.24m2 | 8畳 |
5坪 | 16.55m2 | 10畳 |
6坪 | 19.86m2 | 12畳 |
7坪 | 23.17m2 | 14畳 |
8坪 | 26.48m2 | 16畳 |
9坪 | 29.79m2 | 18畳 |
1坪〜100坪までの平米換算表
坪数 | 平米数(m2) | 畳数 |
---|---|---|
1坪 | 3.31m2 | 約2畳 |
5坪 | 16.52m2 | 約10畳 |
10坪 | 33.05m2 | 約20畳 |
15坪 | 49.58m2 | 約30畳 |
20坪 | 66.11m2 | 約40畳 |
25坪 | 82.64m2 | 約50畳 |
30坪 | 99.17m2 | 約60畳 |
35坪 | 115.70m2 | 約70畳 |
40坪 | 132.23m2 | 約80畳 |
45坪 | 148.76m2 | 約90畳 |
50坪 | 165.28m2 | 約100畳 |
55坪 | 181.81m2 | 約110畳 |
60坪 | 198.34m2 | 約120畳 |
65坪 | 214.87m2 | 約130畳 |
70坪 | 231.40m2 | 約140畳 |
75坪 | 247.93m2 | 約150畳 |
80坪 | 264.46m2 | 約160畳 |
85坪 | 280.99m2 | 約170畳 |
90坪 | 297.52m2 | 約180畳 |
95坪 | 314.04m2 | 約190畳 |
100坪 | 330.57m2 | 約200畳 |
コメント